一次健診のご案内
オプション検査
健診後のサポート
検査項目一覧
検査 種別 |
検査 | 人間ドック (差額ドック・助成ドック含む) |
協会 けんぽ 一般 健診 |
協会 けんぽ 付加 健診 |
定期健康診断 | 特定 健診 |
労災 二次 検診 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①35歳・40歳以上 | ②39歳以下 (35歳除く) |
|||||||
身体計測 | 身長・体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腹囲測定 | 腹囲 | ● | ● | ● | ● 35歳と40歳 以上から |
● | ||
聴力検査 | 聴力検査(dB) | ● | ● | ● | ● | |||
簡易聴力検査 (会話法) |
● | |||||||
眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
近点視力検査 | ● | |||||||
眼圧測定 | ● | |||||||
眼底検査(両眼) | ● | ● | ||||||
血圧測定 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安静心電図 検査 |
安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | |||
胸部X線検査 | 胸部X線 (直接1方向) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
肺機能検査 | 肺機能検査 | ● | ● | |||||
胃部X線検査 | 胃部X線(直接) | ● 無料で どちらか 選択可 |
● 3300円で どちらか 選択可 |
● 3300円で どちらか 選択可 |
||||
胃内視鏡 検査 |
胃内視鏡検査 (経口・経鼻) |
|||||||
超音波検査 | 腹部超音波 | ● | ● | |||||
心臓超音波 | ● | |||||||
頸動脈超音波 | ● | |||||||
医師診察 | 医師診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
その他 | 結果説明 (1日コース) |
● | ||||||
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 1次健診で 尿蛋白 陽性者 |
|
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● 医師会は なし |
||
尿ウロビリノーゲン定性 | ● | ● | ● | ● 医師会は なし |
||||
尿PH | ● | ● | ● | ● 医師会は なし |
||||
尿比重 | ● | ● | ● | |||||
尿ビリルビン | ● | ● | ● | |||||
ケトン体 | ● | ● | ● | |||||
尿沈渣 | ● | ● | ||||||
便検査(1日目) | ● | ● | ● | |||||
便検査(2日目) | ● | ● | ● | |||||
血液検査 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | |||
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ||||
血色素量 | ● | ● | ● | ● | ||||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ||||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ||||
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ||||||
血液像 | ● | ● | ||||||
血沈1時間 | ● | |||||||
血沈2時間 | ● | |||||||
総コレステロール | ● | ● | ● | |||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
総蛋白 | ● | ● | ||||||
アルブミン | ● | ● | ||||||
A/G比 | ● | |||||||
総ビリルビン | ● | ● | ||||||
GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ||||
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ||||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||||
LDH | ● | ● | ||||||
LAP | ● | |||||||
CHE | ● | |||||||
ALP | ● | ● | ● | |||||
CPK(CK) | ● | |||||||
尿酸 | ● | ● | ● | |||||
尿素窒素 | ● | |||||||
*クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | |||||
血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HbA1c | ● | ● 医師会 のみ実施 |
● 1次健診で 未測定者 |
|||||
血清アミラーゼ | ● | |||||||
CRP | ● | |||||||
梅毒RPR法 | ● |