人間ドック
ページ内のコンテンツ一覧
人間ドック1日コース
検査内容が最も充実したコースで、医師の結果説明(当日)、再検査の予約対応、お食事券の贈呈など、手厚いサービスをご提供いたします。個人でお申し込みの方から団体でお申し込みの方まで、幅広くご利用いただけるコースです。

- 料金
44,000円(税込)
受診対象
- 企業でお申し込みの方~個人でお申し込みの方までどなたでもご利用いただけます。
8:00~14:00(午後から結果説明)
結果説明は省略可
おすすめポイント
- 検査内容が最も多く、オプション検査も充実
- お得にご利用いただける割引サービスが充実
- 1月~4月は閑散期割引で3,300円割引
- お食事券として全員にクオカード2,000円贈呈
- 当日に医師の結果説明を実施
再検査の場合、速やかに専門医の予約をお取りいたします
- 胃透視から胃カメラへの変更は無料
(カメラは予約が取りづらいため、お早目のご予約をお勧めします)
検査項目
身体計測 | 身長 / 体重 / 肥満度 / 標準体重 / BMI |
---|---|
腹囲測定 | 腹囲 |
聴力検査 | 聴力検査(1000Hz、4000Hz) |
視力検査 | 視力検査 / 近点視力検査 |
眼圧検査 | 眼圧測定 |
眼底検査 | 眼底検査(両眼) |
医師診察 | 医師診察 |
血圧測定 | 血圧測定 |
安静心電図検査 | 安静心電図 |
胸部X線検査 | 胸部X線(直接1方向) |
肺機能検査 | 肺機能検査 |
胃部X線検査 | 胃部X線(直接) |
腹部超音波検査 | 腹部超音波 |
尿検査 | 尿糖 / 尿蛋白 / 尿潜血 / 尿ウロビリノーゲン定性 / 尿PH / 尿比重 / 尿ビリルビン / ケトン体 / 尿沈渣 |
便検査 | 便検査(1日目) / 便検査(2日目) |
血液検査 | 白血球数 / 赤血球数 / 血色素量 / ヘマトクリット / 血小板数 / MCV・MCH・MCHC / 血液像 / 血沈1時間 / 血沈2時間 / 総コレステロール / HDLコレステロール / 中性脂肪 / LDLコレステロール / 総蛋白 / アルブミン / A/G比 / 総ビリルビン / GOT(AST) / GPT(ALT) / γ-GTP / LDH / LAP / CHE / ALP / CPK(CK) / 尿酸 / 尿素窒素 / クレアチニン・eGFR / 血糖 / HbA1c / CRP / 梅毒RPR法 |
その他 | 結果説明(1日コース) |
- 協会けんぽ差額ドック、姫路市ドック助成事業は、健診結果を協会けんぽ又は姫路市国民健康保険課へ情報提供することに同意いただける場合に限ります。
姫路市国保助成ドック
姫路市ドック助成事業の補助を利用したドックで、人間ドック1日コースと同じ内容を、お得にご利用いただけるコースです。検査内容が最も充実したコースで、医師の結果説明(当日)、再検査の予約対応、お食事券の贈呈など、手厚いサービスをご提供いたします。

- 料金
34,000円(税込)
受診対象
- 姫路市ドック助成事業:姫路市特定健診受診券をお持ちの方で、今年度まだ特定健診を受けていない方
- 姫路市国民健康保健課へ情報提供することに同意いただける場合に限る
8:00~14:00(午後から結果説明)
結果説明は省略可
おすすめポイント
- 検査内容が最も多く、オプション検査も充実
- 通常料金(44,000円)→10,000円割引
- 1月~4月は閑散期割引で3,300円割引 ※併用可能
- お食事券として全員にクオカード2,000円贈呈
- 当日に医師の結果説明を実施
再検査の場合、速やかに専門医の予約をお取りいたします
- 胃透視から胃カメラへの変更は無料
(カメラは予約が取りづらいため、お早目のご予約をお勧めします)
検査項目
身体計測 | 身長 / 体重 / 肥満度 / 標準体重 / BMI |
---|---|
腹囲測定 | 腹囲 |
聴力検査 | 聴力検査(1000Hz、4000Hz) |
視力検査 | 視力検査 / 近点視力検査 |
眼圧検査 | 眼圧測定 |
眼底検査 | 眼底検査(両眼) |
医師診察 | 医師診察 |
血圧測定 | 血圧測定 |
安静心電図検査 | 安静心電図 |
胸部X線検査 | 胸部X線(直接1方向) |
肺機能検査 | 肺機能検査 |
胃部X線検査 | 胃部X線(直接) |
腹部超音波検査 | 腹部超音波 |
尿検査 | 尿糖 / 尿蛋白 / 尿潜血 / 尿ウロビリノーゲン定性 / 尿PH / 尿比重 / 尿ビリルビン / ケトン体 / 尿沈渣 |
便検査 | 便検査(1日目) / 便検査(2日目) |
血液検査 | 白血球数 / 赤血球数 / 血色素量 / ヘマトクリット / 血小板数 / MCV・MCH・MCHC / 血液像 / 血沈1時間 / 血沈2時間 / 総コレステロール / HDLコレステロール / 中性脂肪 / LDLコレステロール / 総蛋白 / アルブミン / A/G比 / 総ビリルビン / GOT(AST) / GPT(ALT) / γ-GTP / LDH / LAP / CHE / ALP / CPK(CK) / 尿酸 / 尿素窒素 / *クレアチニン・eGFR / 血糖 / HbA1c / CRP / 梅毒RPR法 |
その他 | 結果説明(1日コース) |
協会けんぽ差額ドック
協会けんぽの補助を利用した差額ドックで、人間ドック1日コースと同じ内容を、お得にご利用いただけるコースです。検査内容が最も充実したコースで、医師の結果説明(当日)、再検査の予約対応、お食事券の贈呈など、手厚いサービスをご提供いたします。

- 料金
- 一般健診の場合30,417円(税込)付加健診の場合23,503円(税込)
受診対象
- 協会けんぽ被保険者で今年度の健診をまだ受けていない方
- 健診結果を協会けんぽへ情報提供することに同意いただける場合に限る
8:00~14:00(午後から結果説明)
結果説明は省略可
おすすめポイント
- 検査内容が最も多く、オプション検査も充実
-
一般健診の場合通常料金(44,000円)→ 13,583円割引付加健診の場合通常料金(44,000円)→ 20,497円割引
- 1月~4月は閑散期割引で3,300円割引 ※併用可能(一般健診の場合)
- お食事券として全員にクオカード2,000円贈呈
- 当日に医師の結果説明を実施
再検査の場合、速やかに専門医の予約をお取りいたします
- 胃透視から胃カメラへの変更は無料
(カメラは予約が取りづらいため、お早目のご予約をお勧めします)
検査項目
身体計測 | 身長 / 体重 / 肥満度 / 標準体重 / BMI |
---|---|
腹囲測定 | 腹囲 |
聴力検査 | 聴力検査(1000Hz、4000Hz) |
視力検査 | 視力検査 / 近点視力検査 |
眼圧検査 | 眼圧測定 |
眼底検査 | 眼底検査(両眼) |
医師診察 | 医師診察 |
血圧測定 | 血圧測定 |
安静心電図検査 | 安静心電図 |
胸部X線検査 | 胸部X線(直接1方向) |
肺機能検査 | 肺機能検査 |
胃部X線検査 | 胃部X線(直接) |
腹部超音波検査 | 腹部超音波 |
尿検査 | 尿糖 / 尿蛋白 / 尿潜血 / 尿ウロビリノーゲン定性 / 尿PH / 尿比重 / 尿ビリルビン / ケトン体 / 尿沈渣 |
便検査 | 便検査(1日目) / 便検査(2日目) |
血液検査 | 白血球数 / 赤血球数 / 血色素量 / ヘマトクリット / 血小板数 / MCV・MCH・MCHC / 血液像 / 血沈1時間 / 血沈2時間 / 総コレステロール / HDLコレステロール / 中性脂肪 / LDLコレステロール / 総蛋白 / アルブミン / A/G比 / 総ビリルビン / GOT(AST) / GPT(ALT) / γ-GTP / LDH / LAP / CHE / ALP / CPK(CK) / 尿酸 / 尿素窒素 / *クレアチニン・eGFR / 血糖 / HbA1c / CRP / 梅毒RPR法 |
その他 | 結果説明(1日コース) |
検査項目一覧
検査種別 | 検査 | 人間 ドック (差額ドック・助成ドック含む) |
協会 けんぽ 一般 健診 |
協会 けんぽ 付加 健診 |
定期健康診断 | 特定 健診 |
労災 二次 検診 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①35歳・40歳以上 | ②39歳以下 (35歳除く) |
|||||||
身体計測 | 身長・体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腹囲測定 | 腹囲 | ● | ● | ● | ● 35歳と40歳 以上から |
● | ||
聴力検査 | 聴力検査(dB) | ● | ● | ● | ● | |||
簡易聴力検査 (会話法) |
● | |||||||
眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
近点視力検査 | ● | |||||||
眼圧測定 | ● | |||||||
眼底検査(両眼) | ● | ● | ||||||
血圧測定 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安静心電図 検査 |
安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | |||
胸部X線検査 | 胸部X線 (直接1方向) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
肺機能検査 | 肺機能検査 | ● | ● | |||||
胃部X線検査 | 胃部X線(直接) | ● 無料で どちらか 選択可 |
● 3300円で どちらか 選択可 |
● 3300円で どちらか 選択可 |
||||
胃内視鏡 検査 |
胃内視鏡検査 (経口・経鼻) |
|||||||
超音波検査 | 腹部超音波 | ● | ● | |||||
心臓超音波 | ● | |||||||
頸動脈超音波 | ● | |||||||
医師診察 | 医師診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
その他 | 結果説明 (1日コース) |
● | ||||||
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 1次健診で 尿蛋白 陽性者 |
|
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● 医師会は なし |
||
尿ウロビリノーゲン定性 | ● | ● | ● | ● 医師会は なし |
||||
尿PH | ● | ● | ● | ● 医師会は なし |
||||
尿比重 | ● | ● | ● | |||||
尿ビリルビン | ● | ● | ● | |||||
ケトン体 | ● | ● | ● | |||||
尿沈渣 | ● | ● | ||||||
便検査(1日目) | ● | ● | ● | |||||
便検査(2日目) | ● | ● | ● | |||||
血液検査 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | |||
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ||||
血色素量 | ● | ● | ● | ● | ||||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ||||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ||||
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ||||||
血液像 | ● | ● | ||||||
血沈1時間 | ● | |||||||
血沈2時間 | ● | |||||||
総コレステロール | ● | ● | ● | |||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
総蛋白 | ● | ● | ||||||
アルブミン | ● | ● | ||||||
A/G比 | ● | |||||||
総ビリルビン | ● | ● | ||||||
GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ||||
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ||||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||||
LDH | ● | ● | ||||||
LAP | ● | |||||||
CHE | ● | |||||||
ALP | ● | ● | ● | |||||
CPK(CK) | ● | |||||||
尿酸 | ● | ● | ● | |||||
尿素窒素 | ● | |||||||
*クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | |||||
血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HbA1c | ● | ● 医師会 のみ実施 |
● 1次健診で 未測定者 |
|||||
血清アミラーゼ | ● | |||||||
CRP | ● | |||||||
梅毒RPR法 | ● |